27 100038 Semarang Price Rp: 21-09-1995
26 100006 SEMARANG Price Rp: 17-07-1995
25 100003 SEMARANG Price Rp: 22-01-1996
23 100019 SAMARINDA Price Rp: 20-02-1995
24 100074 SEMARANG Price Rp: 17-04-1995
276 100351 SINGARAJA Price Rp: 02-07-1995
275 100390 SEMARANG Price Rp: 07-06-1995
512 100531 SEMARANG Price Rp: 09-06-1995
331 100220 Price Rp:
332 100133 Price Rp:
31 100032 JAKARTA Price Rp: 14-12-1994
32 100013 SEMARANG Price Rp: 17-09-1995
33 100011 SEMARANG Price Rp: 09-05-1995
34 100004 SEMARANG Price Rp: 08-07-1995
35 100007 SEMARANG Price Rp: 08-07-1995
36 100001 SEMARANG Price Rp: 12-04-1995
38 100009 Semarang Price Rp: 11-07-1995
39 100010 Semarang Price Rp: 15-09-1995
40 100008 semarang Price Rp: 13-07-1995
41 100021 Semarang Price Rp: 25-11-1995
304 100022 SMG Price Rp: 27-12-1994
44 semarang Price Rp: 21-01-1995
45 100047 SEMARANG Price Rp: 26-07-1995
46 100073 semarang Price Rp: 26-04-1996
329 100146 Price Rp:
430 100514 SEMARANG Price Rp:
48 100037 SEMARANG Price Rp: 17-03-1995
49 100056 SEMARANG Price Rp: 24-06-1994
50 100039 JAYAPURA Price Rp: 17-01-1996
51 100020 SEMARANG Price Rp: 23-05-1995
52 100042 SEMARANG Price Rp: 20-06-1995
53 100045 SEMARANG Price Rp: 03-09-1994
54 100015 SEMARANG Price Rp: 27-04-1994
55 100027 SEMARANG Price Rp: 19-07-1996
56 100060 SEMARANG Price Rp: 23-09-1995
57 semarang Price Rp: 21-12-1994
297 100382 BANDAR LAMPUNG Price Rp: 16-10-1995
298 100386 BOYOLALI Price Rp: 15-06-1995
59 Semarang Price Rp: 18-12-1995
60 100100 SEMARANG Price Rp: 23-09-1995
67 100095 SEMARANG Price Rp: 29-01-1996
62 100217 Semarang Price Rp: 20-07-1995
64 100114 SEMARANG Price Rp: 30-12-1995
305 100352 SEMARANG Price Rp: 10-11-1994
306 100400 SMG Price Rp: 12-12-1994
66 100086 SEMARANG Price Rp: 08-03-0994
68 100031 SEMARANG Price Rp: 28-01-1995
69 100017 BALIKPAPAN Price Rp: 30-06-1995
70 100035 SEMARANG Price Rp: 19-03-1995
71 100034 SEMARANG Price Rp: 02-05-1995
72 100036 KOTA BARU Price Rp: 16-07-1995
73 100057 MAGELANG Price Rp: 01-05-1994
74 100072 SEMARANG Price Rp: 01-09-1995
75 100076 SEMARANG Price Rp: 30-06-1995
76 100075 SEMARANG Price Rp:
77 100066 SEMARANG Price Rp: 23-03-1994
78 100063 SEMARANG Price Rp: 19-02-1995
79 100051 SEMARANG Price Rp: 05-10-1994
80 100078 SEMARANG Price Rp: 07-10-1995
81 SEMARANG Price Rp: 14-12-1995
96 100143 SEMARANG Price Rp: 10-10-1995
83 100082 REMBANG Price Rp: 27-11-1994
84 100093 SEMARANG Price Rp: 12-01-1995
85 100077 SEMARANG Price Rp: 12-10-1995
86 100054 SEMARANG Price Rp:
87 100046 KEBUMEN Price Rp: 23-10-1995
88 100101 JAKARTA Price Rp: 24-09-1995
89 100087 SEMARANG Price Rp: 08-03-1995
90 100014 SEMARANG Price Rp: 19-12-1994
91 100091 SEMARANG Price Rp: 24-02-1995
92 100097 SEMARANG Price Rp: 08-04-1996
308 100433 MAGELANG Price Rp: 29-12-1994
94 100094 SEMARANG Price Rp: 05-08-1995
95 100096 SEMARANG Price Rp: 28-08-1995
97 100132 SEMARANG Price Rp:
98 100049 SEMARANG Price Rp: 19-03-1995
99 100118 MADIUN Price Rp: 27-05-1995
100 100122 SEMARANG Price Rp: 22-12-1995
101 100033 SEMARANG Price Rp: 14-07-1995
102 100127 AMBON Price Rp: 05-02-1995
114 Semarang Price Rp: 14-10-1994
104 100050 SEMARANG Price Rp:
105 100162 Semarang Price Rp: 18-07-1995
106 100043 SEMARANG Price Rp: 18-04-1995
107 100085 SEMARANG Price Rp: 07-05-1995
108 100145 SEMARANG Price Rp: 02-12-1995
109 100123 SEMARANG Price Rp: 17-06-1993
110 100081 SEMARANG Price Rp: 08-12-1994
111 100104 SEMARANG Price Rp: 24-06-1994
112 100084 SEMARANG Price Rp: 01-01-1996
113 100138 SEMARANG Price Rp: 30-07-1995
115 100128 SEMARANG Price Rp: 28-12-1994
116 100107 SEMARANG Price Rp: 22-01-1995
117 100160 SEMARANG Price Rp: 03-04-1995
118 100041 SEMARANG Price Rp: 23-07-1995
119 100099 SEMARANG Price Rp: 21-09-1994
120 100098 SEMARANG Price Rp: 21-03-1995
121 100119 KLATEN Price Rp: 12-11-1994
122 100171 SEMARANG Price Rp: 12-12-1994
126 SEMARANG Price Rp: 03-01-1995
125 100165 SEMARANG Price Rp: 29-05-1995
142 100175 SMG Price Rp: 14-01-1995
399 100313 SMG Price Rp: 18-11-2010
321 100411 SMG Price Rp: 12-03-1995
311 100446 SMG Price Rp: 20-06-1995
128 KUPANG Price Rp: 27-1-1996
129 100144 Semarang Price Rp: 07-08-1995
130 Semarang Price Rp: 25-07-1994
131 100157 SMG Price Rp: 04-05-1994
132 100161 SMG Price Rp: 13-02-1996
133 100150 SMG Price Rp: 15-12-1995
134 100174 SMG Price Rp: 16-07-1995
135 100023 SMG Price Rp: 31-03-1995
136 100155 SMG Price Rp: 12-06-1995
137 100156 SMG Price Rp: 11-01-1995
138 100088 SMG Price Rp: 31-07-1995
139 100109 SMG Price Rp: 02-08-1994
140 100142 JAKARTA Price Rp: 05-01-1995
141 100152 SMG Price Rp: 16-12-1992
460 100494 Price Rp:
143 100178 SMG Price Rp: 14-11-1994
144 100147 SMG Price Rp: 18-07-1995
145 100176 SMG Price Rp: 26-12-1994
146 100090 SEMARANG Price Rp: 29-08-1994
500 100461 Price Rp:
148 100105 SEMARANG Price Rp: 09-05-1995
149 100170 SEMARANG Price Rp: 06-04-1994
302 100331 SMG Price Rp: 24-05-1995
151 100166 SEMARANG Price Rp: 24-08-1995
152 100153 SMG Price Rp: 30-10-1995
153 100196 SMG Price Rp: 03-12-1995
154 100183 KENDAL Price Rp: 04-11-1995
155 100163 SMG Price Rp: 23-10-1995
156 100112 SMG Price Rp: 20-08-1994
157 100089 KLATEN Price Rp: 01-02-1995
158 100055 SMG Price Rp: 27-02-1995
159 100190 SMG Price Rp: 27-12-1993
161 100130 SMG Price Rp: 16-11-1995
162 100062 SMG Price Rp: 30-03-1994
164 100200 MEDAN Price Rp: 01-07-1995
371 100151 Price Rp:
165 100068 SMG Price Rp: 21-04-1995
166 100102 SMG Price Rp: 01-04-1993
167 100199 KUDUS Price Rp: 05-08-1995
168 100198 SMG Price Rp: 02-02-1995
169 100169 SMG Price Rp: 24-07-1995
170 100065 SMG Price Rp: 30-03-1994
171 100186 SEMARANG Price Rp: 10-10-1995
172 SEMARANG Price Rp: 09-121995
307 100417 SMG Price Rp: 12-12-1994
174 SEMARANG Price Rp: 19-09-1994
299 100421 SMG Price Rp: 11-12-1994
176 100207 SEMARANG Price Rp: 22-5-1994
177 100125 SEMARANG Price Rp: 29-07-1995
178 100203 KARAWANG Price Rp: 11-03-1995
506 Semarang Price Rp: 24-08-1995
301 100438 SMG Price Rp: 26-07-1995
180 100071 SEMARANG Price Rp: 02-07-1995
181 100108 BANYUMAS Price Rp: 21-03-1995
182 100209 SMG Price Rp: 01-09-1995
183 100185 SMG Price Rp: 23-01-1996
184 100148 SEMARANG Price Rp: 02-11-1994
185 100137 SMG Price Rp: 24-02-1995
186 100180 SEMARANG Price Rp: 10-10-1995
187 100222 SMG Price Rp: 17-11-1994
188 100111 SEMARANG Price Rp: 30-04-1995
189 100179 SMG Price Rp: 22-03-1995
190 100120 SMG Price Rp: 03-031995
191 100224 SRAGEN Price Rp: 21-09-1994
192 100208 SMG Price Rp: 29-01-1995
193 100219 SMG Price Rp: 22-09-1995
194 100149 SMG Price Rp: 02-09-1994
195 100184 SMG Price Rp: 28-07-1995
196 100202 SMG Price Rp: 26-02-1995
197 100159 SMG Price Rp: 29-08-1995
198 100141 SMG Price Rp: 27-10-1994
199 100140 MOJOKERTO Price Rp: 26-09-1994
200 100212 SMG Price Rp: 10-08-1994
201 100206 SMG Price Rp: 14-08-1995
202 100218 SMG Price Rp: 26-02-1995
203 100024 Jayapura Price Rp: 22-04-1995
204 GROBOGAN Price Rp: 21-08-1994
205 100242 SMG Price Rp: 21-11-1994
206 100216 SMG Price Rp: 25-01-1995
207 100259 SMG Price Rp: 23-05-1995
208 100164 SMG Price Rp: 22-03-1995
209 100204 BLORA Price Rp: 06-02-1995
210 100232 SMG Price Rp: 31-07-1995
211 100233 PATI Price Rp: 28-04-1995
212 100225 BANYUMAS Price Rp: 08-08-1995
213 100239 SMG Price Rp: 30-11-1995
214 SEMARANG Price Rp: 24-04-1994
215 100252 SMG Price Rp: 12-12-1995
216 100244 SUKOHARJO Price Rp: 06-06-1995
217 100158 SMG Price Rp: 07-11-1994
218 100249 SMG Price Rp: 11-05-1995
219 100255 SMG Price Rp: 10-05-1995
220 100245 SMG Price Rp: 17-03-1995
221 100106 SMG Price Rp: 10-04-1995
222 100070 SEMARANG Price Rp: 24-11-1994
326 100409 SMG Price Rp: 17-02-1995
223 100262 SEMARANG Price Rp: 9-10-1994
224 100243 SMG Price Rp: 25-03-1996
487 100545 SEMARANG Price Rp: 11-11-1994
303 100395 SURAKARTA Price Rp: 07-07-1995
225 100026 SEMARANG Price Rp: 01-02-1995
226 100281 TANGERANG Price Rp: 23-04-1995
227 100263 SMG Price Rp: 10-04-1996
228 100279 SMG Price Rp: 13-10-1994
229 100265 SURABAYA Price Rp: 16-11-2010
230 100276 SMG Price Rp: 08-02-1995
231 100277 KEBUMEN Price Rp: 22-10-1994
232 100236 SMG Price Rp: 22-08-1995
233 100294 BOYOLALI Price Rp: 29-03-1995
234 100079 SEMARANG Price Rp: 11-03-1995
235 100270 SEMARANG Price Rp: 26-01-1995
236 100268 SEMARANG Price Rp: 23-06-1995
237 100286 SMG Price Rp: 24-01-1995
238 Semarang Price Rp: 31-10-1995
239 100295 SEMARANG Price Rp: 17-12-1993
240 100260 SEMARANG Price Rp: 28-08-1996
241 100121 PONTIANAK Price Rp: 29-01-1996
242 100291 SEMARANG Price Rp: 19-05-1995
243 100290 SEMARANG Price Rp: 12-03-1995
244 100053 SEMARANG Price Rp: 21-12-1994
245 100246 SEMARANG Price Rp: 19-03-1995
246 100129 SEMARANG Price Rp: 10-02-1996
247 100018 SEMARANG Price Rp: 18-05-1995
249 100296 JEPARA Price Rp: 27-09-1994
250 100271 MAGELANG Price Rp: 04-01-1994
251 100266 SEMARANG Price Rp: 06-02-1995
252 100134 SMG Price Rp: 27-01-1996
253 100321 Semarang Price Rp: 11-04-1995
255 100240 SEMARANG Price Rp: 20-11-1994
273 Semarang Price Rp: 08-09-1994
257 Semarang Price Rp: 16-10-1994
258 100483 Kendal Price Rp: 29-06-1995
259 SEMARANG Price Rp: 24-02-1995
260 100342 SEMARANG Price Rp: 02-10-1993
261 100308 DEMAK Price Rp: 8-06-1995
262 100344 PATI Price Rp: 23-11-1995
263 100064 SEMARANG Price Rp: 21-08-1994
264 100345 JAKARTA Price Rp: 30-07-1996
265 100193 SEMARANG Price Rp: 12-06-1996
266 100343 SEMARANG Price Rp: 21-12-1995
267 100338 SEMARANG Price Rp: 23-09-1994
268 100318 SEMARANG Price Rp: 19-08-1995
269 100325 SEMARANG Price Rp: 26-11-1994
270 100341 SEMARANG Price Rp: 9-02-1996
271 100340 SEMARANG Price Rp: 4-07-1995
272 100348 SURABAYA Price Rp: 13-04-1995
277 100336 SEMARANG Price Rp: 03-06-1995
278 100373 SEMARANG Price Rp: 20-08-1995
279 100391 JAYAPURA Price Rp: 14-10-1995
280 100278 SEMARANG Price Rp: 06-07-1995
333 100223 Price Rp:
282 100330 SEMARANG Price Rp: 20-01-1996
283 100339 BOJONEGORO Price Rp: 27-02-1995
284 100172 SEMARANG Price Rp: 25-11-1995
285 100347 SEMARANG Price Rp: 06-03-1995
286 100328 SEMARANG Price Rp: 02-04-1995
300 100444 SMG Price Rp: 16-04-1995
288 100257 SEMARANG Price Rp: 12-09-1995
289 100267 SEMARANG Price Rp: 10-09-1994
290 SEMARANG Price Rp: 04-04-1995
291 100298 SEMARANG Price Rp: 15-11-1994
292 100261 SEMARANG Price Rp: 01-06-1995
293 100154 SMG Price Rp: 25-06-1995
294 100287 SMG Price Rp: 13-03-1995
295 100327 SMG Price Rp: 08-09-1995
472 100499 SEMARANG Price Rp: 31-05-1995
296 100459 Semarang Price Rp: 21-11-1995
309 100457 SMG Price Rp: 24-08-1995
310 100451 SMG Price Rp: 07-01-1996
312 100426 SMG Price Rp: 11-08-1995
313 100447 SMG Price Rp: 08-08-1995
314 100412 SMG Price Rp: 11-03-1995
315 100443 SMG Price Rp: 09-10-1995
316 100422 SMG Price Rp: 23-11-1994
317 100385 SMG Price Rp: 06-06-1995
318 100415 SMG Price Rp: 10-11-1994
319 100413 SMG Price Rp: 27-10-1995
320 100437 PONTIANAK Price Rp: 27-04-1995
322 100467 SEMARANG Price Rp: 10-12-1992
323 100016 SMG Price Rp: 11-08-1994
324 100372 SMG Price Rp: 15-07-1995
325 100356 SEMARANG Price Rp: 27-05-95
327 100423 SEMARANG Price Rp: 17-05-1995
328 100375 SMG Price Rp: 19-03-1995
409 100430 SEMARANG Price Rp: 8-11-1995
335 100237 Price Rp:
336 100040 Price Rp:
337 100258 Price Rp:
338 100083 Price Rp:
339 100247 Price Rp:
340 100293 Price Rp:
341 100307 Price Rp:
342 100349 Price Rp:
343 100304 Price Rp:
344 100069 Price Rp:
345 100389 Price Rp:
346 100458 SMG Price Rp: 10-04-1995
347 100364 Price Rp:
348 100229 Price Rp:
349 100394 Price Rp:
350 100477 SMG Price Rp: 22-07-1995
351 100253 Price Rp:
352 100362 Price Rp:
353 100407 Price Rp:
354 100264 Price Rp:
355 100012 Price Rp:
356 100473 SMG Price Rp: 14-09-1995
357 100358 Price Rp:
358 100346 Price Rp:
359 100323 Price Rp:
360 100335 Price Rp:
361 100337 Price Rp:
362 100392 Price Rp:
363 100379 Price Rp:
364 100201 Price Rp:
365 100439 Price Rp:
366 100326 Price Rp:
367 100329 Price Rp:
368 100359 Price Rp:
369 100396 Price Rp:
370 100192 Price Rp:
372 100465 SMG Price Rp: 16-08-1995
373 100402 SMG Price Rp: 23-04-1995
374 100167 SEMARANG Price Rp: 22-11-1995
375 100431 SEMARANG Price Rp: 29-01-1994
376 100401 JEPARA Price Rp: 17-03-1995
377 100381 SEMARANG Price Rp: 10-07-1994
378 100211 SEMARANG Price Rp: 10-03-1995
379 100363 Price Rp:
380 100355 Price Rp:
381 100380 SMG Price Rp: 29-11-1994
382 100384 SMG Price Rp: 16-09-1995
383 100427 SMG Price Rp: 21-09-1995
384 100280 SMG Price Rp: 14-10-1994
385 100420 SMG Price Rp:
386 100357 Price Rp:
387 100366 Price Rp:
388 100187 Price Rp:
389 100189 Price Rp:
390 100181 Price Rp:
391 100441 Price Rp:
392 100376 Price Rp:
393 100369 SMG Price Rp: 20-10-1995
394 100371 SMG Price Rp: 27-10-2010
395 100320 SMG Price Rp: 18-08-1995
396 100353 SMG Price Rp: 14-05-1995
398 100311 Price Rp:
400 100310 SMG Price Rp: 13-10-1995
401 100409 Price Rp:
402 100406 Price Rp:
403 100425 Price Rp:
404 100324 Price Rp:
405 100398 Price Rp:
406 100436 Price Rp:
407 100317 SMG Price Rp: 06-11-1994
408 100503 SMG Price Rp: 28-01-1995
410 100285 SEMARANG Price Rp: 14-10-1995
411 100495 SEMARANG Price Rp: 12-12-1994
412 100509 SEMARANG Price Rp: 4-10-1995
413 100508 SEMARANG Price Rp: 06-02-1995
414 100370 SEMARANG Price Rp: 13-05-1995
415 100510 SEMARANG Price Rp: 10-03-1995
416 100507 SEMARANG Price Rp: 22-09-1995
417 100410 SEMARANG Price Rp: 17-06-1995
418 100452 SEMARANG Price Rp: 07-08-1995
419 100471 SEMARANG Price Rp: 01-07-1995
420 100450 SEMARANG Price Rp: 01-08-1995
421 100103 SEMARANG Price Rp: 21-01-1994
422 100482 SEMARANG Price Rp: 16-11-1995
423 100506 SEMARANG Price Rp: 08-02-1996
424 100416 SEMARANG Price Rp: 25-04-1995
425 100455 AMBON Price Rp: 28-06-1995
426 100491 SEMARANG Price Rp: 23-02-1995
427 100463 SEMARANG Price Rp: 10-05-1995
428 100474 SEMARANG Price Rp: 04-04-1995
429 100501 SEMARANG Price Rp: 03-03-1995
486 100548 KLATEN Price Rp: 05-06-1995
488 100332 Price Rp:
501 100520 SMG Price Rp: 25-01-1995
431 100479 SEMARANG Price Rp:
432 100497 Price Rp:
433 100434 Price Rp:
434 100498 Price Rp:
449 100487 Price Rp:
440 100424 SEMARANG Price Rp: 02-01-1996
436 100309 Price Rp:
437 100311 Price Rp:
438 100440 Price Rp:
439 100289 Price Rp:
441 100408 Price Rp:
442 100257 Price Rp:
443 100287 Price Rp:
444 100472 Price Rp:
445 100449 Price Rp:
446 100500 Price Rp:
447 100469 SEMARANG Price Rp: 19-01-1996
448 100374 Price Rp:
450 100512 Price Rp:
451 100466 SMG Price Rp: 25-08-1995
452 100504 Price Rp:
453 100521 SMG Price Rp: 27-04-1995
454 100522 SMG Price Rp: 18-03-1995
455 100492 Price Rp:
456 100155 SMG Price Rp: 12-06-1995
457 100297 Price Rp:
458 100496 Price Rp:
459 100524 SEMARANG Price Rp: 19-11-1995
461 100316 BEKASI Price Rp: 06-12-1995
462 100526 SEMARANG Price Rp: 29-10-1995
463 100432 Price Rp:
464 100207 Price Rp:
465 100527 SEMARANG Price Rp: 08-11-1995
466 100528 SEMARANG Price Rp: 05-08-1994
467 100523 GROBOGAN Price Rp: 14-08-1995
468 100362 Price Rp:
469 100529 SEMARANG Price Rp: 02-01-1996
470 100533 SUKOHARJO Price Rp: 04-01-1995
471 100435 SEMARANG Price Rp: 17-05-1995
515 100564 Price Rp:
513 100555 Price Rp:
514 100554 Price Rp:
475 semarang Price Rp: 20-03-1996
477 100499 SEMARANG Price Rp: 31-05-1995
478 100543 SEMARANG Price Rp: 26-08-1995
479 100536 SEMARANG Price Rp: 13-04-1995
480 100542 SEMARANG Price Rp: 01-07-1995
481 100486 Price Rp:
510 100544 Price Rp:
483 100541 TARUTUNG Price Rp: 28-05-1995
484 100476 Price Rp:
485 100505 SEMARANG Price Rp: 01-09-1995
489 100002 SEMARANG Price Rp: 23-12-1994
490 100550 SEMARANG Price Rp: 13-02-1995
491 100489 Price Rp:
492 100258 Price Rp:
493 100553 SEMARANG Price Rp: 27-08-1994
494 100233 Price Rp:
495 100530 SEMARANG Price Rp: 23-01-1995
496 100030 SEMARANG Price Rp: 25-09-1995
497 100551 SEMARANG Price Rp: 23-12-1995
498 100552 SEMARANG Price Rp: 29-02-1996
499 100544 JAKARTA Price Rp: 01-01-1995
509 100511 SEMARANG Price Rp: 19-06-1995
508 100519 Price Rp:
507 100561 Price Rp:
516 100515 Price Rp:
517 100562 Price Rp:
518 100485 Price Rp:
519 100560 Price Rp:
520 100540 Price Rp:
521 100481 Price Rp:
522 100558 Price Rp:
523 100546 Price Rp:
524 100557 Price Rp:
525 100567 Price Rp:
526 100556 Price Rp:
527 100565 Price Rp:
528 100566 Price Rp:
529 100570 Price Rp:
530 100572 Price Rp:
531 100569 Price Rp:
532 100568 Price Rp:
533 100537 Price Rp:
534 100573 Price Rp:
535 100575 Price Rp:
536 100576 Price Rp:
537 Price Rp:
538 Price Rp: