SMA KESATRIAN 2

Selamat datang di Facebook SMA Kesatrian 2 Semarang

Try Out UN SMP se-Kota Semarang di SMA Kesatrian 2

SMA Kesatrian 2 Semarang bersama Lembaga Bimbingan Primagama cabang Sutoyo Semarang melaksanakan Try Out UN untuk siswa SMP se-Kota Semarang. Try out diikuti 1200 peserta. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian SMA Kesatrian 2 Semarang dalam menyukseskan UN di kalangan siswa SMP. Dalam kesempatan tersebut SMA kesatrian 2 mengenalkan unit gedung baru kepada peserta. SMA kesatrian 2 telah membangun gedung sekolah baru di jalan Gajah Raya nomor 58 dekat Masjid Agung Jawa Tengah. Koreksi langsung dilaksanakan dan diumumkan satu jam kemudian. 3 peserta terbaik mendapatkan uang pembinaan dan voucher bebas/potongan dana pembangunan bila mendaftar di SMA Kesatrian 2. Untuk mengisi acara sambil menunggu pengumuman nilai, SMA Kesatrian 2 menyajikan hiburan band dari peserta try out dan siswa kesatrian 2

Dengan hasil :

  1. Rangking I di raih oleh SILVIA MARDIVA dari SMP N 9 (rata-rata nilai 78.3)
  2. Rangking II di raih oleh FAJAR SUTOMO dari SMP N 8 (rata-rata nilai 76.3)
  3. Rangking III di raih oleh M. KRESNA BAYU dari SMP N 15 (rata-rata nilai 76.3)

Dalam sambutannya  Bapak Kepala Sekolah Mengharapkan  dan berdo’a semoga  peserta try out dapat lulus pada ujian sesungguhnya dan SMA kesatrian 2 akan menjadi tujuan untuk menampung mereka dalam melanjutkan study dii sekolah tingkat atas.

Nomor Tes Nama Siswa ASAL SEKOLAH mat ind ing ipa Rata Rata Rank
9 BONAR SMP LAIN - LAIN 7,50 7,33 6,00 5,00 6,46 66
62 KUSWINDA SP SMP LAIN - LAIN 7,00 4,00 4,33 3,50 4,71 420
74 RIKO SAPUTRA SMP LAIN - LAIN 3,00 4,67 4,33 2,00 3,50 806
111 SARTIKA SMP LAIN - LAIN 2,50 6,33 3,67 1,50 3,50 811
162 SUCI WULANDARI SMP LAIN - LAIN 2,00 4,33 3,00 2,50 2,96 933
80002 AMBARW SMP LAIN - LAIN 3,50 4,67 4,33 3,50 4,00 634
50000051 ACHMAD AGUNG SMP IT 4,00 5,67 2,67 2,00 3,58 766
140000013 DINI FITRI SARI SMP N 14 8,00 5,67 4,67 2,00 5,08 341
140000018 DANNIA AYU M SMP N 14 7,50 6,00 7,33 4,50 6,33 86
140000036 DIKA *IF  P SMP N 14 6,50 4,33 3,33 3,50 4,42 506
150000011 SINDY FEBINA S SMP N 15 6,50 5,67 4,33 4,50 5,25 296
330000006 FEBRIAN N P SMP N 33 6,00 5,67 4,33 2,00 4,50 482
332490343 MUTIARA T K S SMP N 33 1,50 5,33 1,67 3,50 3,00 925
332491343 EKO LISTIYOWATI SMP N 33 4,00 5,00 3,00 2,50 3,63 748
360000024 LEA PRASTIKA SMP N 36 4,00 6,67 8,00 2,50 5,29 292
390000030 ARI RAHMAWATI SMP N 39 5,50 6,67 4,67 4,00 5,21 314
390000031 OCKY OCTO V SMP N 39 4,00 3,33 2,33 0,50 2,54 969
390000049 MEGA DS SMP N 39 3,50 5,33 2,67 0,00 2,88 944
400000006 CLAUDIA FRIEMI SMP N 4 4,50 6,00 7,00 4,50 5,50 239
400000019 KHANSA R SMP N 4 6,50 6,33 5,67 4,50 5,75 186
510000001 JANUAR PAJRIONO SMP WALISONGO 4,00 4,67 3,33 1,50 3,38 842
520000005 RIZKY F SMP MUH 3 4,00 5,67 2,67 2,50 3,71 720
520000020 ANINDIA PV SMP MUH 3 5,00 5,00 4,33 4,00 4,58 461
520000026 ANITAPURIS*KTI SMP MUH 3 2,50 3,67 2,33 4,00 3,13 901
520000036 SUKO UTOMO SMP MUH 3 2,50 2,67 3,33 2,50 2,75 957
520000040 ENY NURHAYATI SMP MUH 3 5,00 4,33 5,00 3,00 4,33 538
520000042 ADI GANDA SMP MUH 3 1,00 3,67 3,33 1,50 2,38 980
530000036 BUDI ETIKA M SMP KES 1 5,50 8,00 6,00 4,00 5,88 159
540000003 IPA S SMP EMPU TANTULAR 3,50 5,33 2,00 1,50 3,08 906
540000036 PRIYANA SMP EMPU TANTULAR 5,00 6,67 3,67 4,50 4,96 364
540000077 FITRI WAHYU N SMP EMPU TANTULAR 4,50 5,00 2,00 3,00 3,63 744
540000079 GARIKI ADI S SMP EMPU TANTULAR 4,00 3,67 2,67 4,00 3,58 762
550000000 FAIRUZ VIRGIANA SMP LAIN - LAIN 4,00 5,33 5,00 4,00 4,58 469
720000077 ADHIEYASSA YOGA SMP LAIN - LAIN 2,00 2,33 3,67 3,00 2,75 958
800000074 RIZKY NANDA P SMP LAIN - LAIN 7,50 5,33 6,00 4,00 5,71 191
900000000 YUNIAR ANIS B SMP N 9 9,00 7,67 6,00 5,00 6,92 27
900000039 ENDAH MUTIARA S SMP N 9 2,00 3,67 2,33 2,50 2,63 966
1400000000 ROMI ROFIANI SMP N 14 3,50 6,33 5,33 3,50 4,67 440
1400000001 VERONICA V H SMP N 14 7,50 4,33 7,00 4,00 5,71 192
1400000001 ADI WIDARYANTO SMP N 14 6,00 5,67 6,33 3,50 5,38 264
1400000002 NURHANIFAH SN SMP N 14 4,00 4,00 4,00 3,00 3,75 714
1400000003 CELICA RIZKY I SMP N 14 5,00 4,00 2,00 4,00 3,75 708
1400000004 WINDA DWI K SMP N 14 4,50 5,00 3,00 3,00 3,88 668
1400000007 ROCHANASARI SMP N 14 5,50 7,00 5,67 4,50 5,67 210
1400000008 RIANTIKA R A S SMP N 14 5,00 4,33 5,00 4,00 4,58 462
1400000010 E GALUH LITA HR SMP N 14 4,50 6,00 6,00 4,00 5,13 337
1400000012 WINDY NURULIA M SMP N 14 5,00 7,33 7,00 3,00 5,58 219
1400000014 GADIS FAZRINA R SMP N 14 6,00 6,67 7,33 4,50 6,13 112
1400000015 ANDI HIDAYAT SMP N 14 9,00 5,00 7,67 5,00 6,67 47
1400000021 ANNISA KUSUMA W SMP N 14 4,50 6,33 5,67 4,00 5,13 338
1400000023 R DIAN MUH S SMP N 14 7,00 7,00 6,67 5,50 6,54 57
1400000024 YULI LESTARI SMP N 14 6,00 5,33 5,67 5,00 5,50 234
1400000025 WINDA SARI SMP N 14 8,00 6,33 6,00 6,00 6,58 54
1400000025 LATIFAH DINI N SMP N 14 5,50 4,67 4,33 4,50 4,75 411
1400000026 KHOIRUN NISA SMP N 14 5,50 4,33 7,33 3,00 5,04 354
1400000027 MUH RYZA S SMP N 14 6,50 5,00 5,67 5,00 5,54 222
1400000028 DYAH LANGSA S SMP N 14 7,00 4,00 4,00 4,50 4,88 374
1400000029 INDRA ARYA P SMP N 14 7,50 4,67 1,33 3,00 4,13 594
1400000031 UL FATUNNIMAH SMP N 14 6,00 6,00 5,00 4,00 5,25 300
1400000033 FATHIMAH A SMP N 14 7,50 5,33 6,67 6,50 6,50 59
1400000035 RINA TRIASWATI SMP N 14 3,50 4,33 4,33 4,00 4,04 621
1400000037 DENY TRI ANDONO SMP N 14 6,00 5,00 4,00 3,50 4,63 446
1400000038 M FARID HIMAWAN SMP N 14 7,50 4,67 6,33 4,50 5,75 182
1400000039 ALMAS SHIDQI G SMP N 14 3,50 6,00 6,00 1,50 4,25 567
1400000040 RUSYIDA P SMP N 14 6,00 6,67 5,33 3,00 5,25 303
1500000001 MEISITHA DWI K SMP N 15 7,50 5,67 6,33 4,00 5,88 156
1500000002 RIMA RISMAWATI SMP N 15 8,50 7,33 6,67 4,50 6,75 42
1500000003 AINA NUFUS SMP N 15 9,00 7,33 9,00 3,50 7,21 16
1500000004 EVA NI AR ZULMI SMP N 15 7,00 5,67 4,67 3,00 5,08 342
1500000005 INDAH HIDAYATI SMP N 15 7,50 7,00 7,67 5,00 6,79 40
1500000006 ITHAR PRAYOGO SMP N 15 8,50 6,67 7,00 4,50 6,67 48
1500000007 NURUL FITRIA SMP N 15 9,00 7,00 8,00 4,00 7,00 22
1500000008 REFANZA ARWI M SMP N 15 8,00 6,00 5,67 3,00 5,67 202
1500000009 RURI SAPUTRI SMP N 15 9,50 7,00 6,00 2,00 6,13 108
1500000010 SHINTA K SMP N 15 7,50 7,00 7,67 5,50 6,92 29
1500000012 TOMY DWI A SMP N 15 6,50 5,67 5,33 4,50 5,50 232
1500000013 AMANDA A SMP N 15 8,00 7,33 4,00 3,00 5,58 215
1500000014 ANGGARDA P G SMP N 15 7,00 5,00 4,67 3,50 5,04 349
1500000015 ANISSA DIAN F SMP N 15 4,00 5,67 8,00 6,00 5,92 152
1500000016 ANISAH AYU R SMP N 15 4,50 5,67 5,33 5,00 5,13 336
1500000017 CHARISHA M K SMP N 15 9,00 6,33 8,67 4,00 7,00 23
1500000018 DELINA S IA W SMP N 15 5,00 5,67 7,00 4,50 5,54 227
1500000019 FIRA MAULIDYA SMP N 15 6,50 5,67 6,33 5,00 5,88 157
1500000020 HILDA KHARISMA SMP N 15 7,50 7,67 7,33 5,00 6,88 34
1500000021 NURUL RISTIANA SMP N 15 7,00 5,67 8,00 3,00 5,92 148
1500000022 PUTRI BUDI SMP N 15 6,50 7,00 7,33 5,00 6,46 68
1500000023 RETNO DWI H SMP N 15 6,00 4,67 3,67 4,50 4,71 424
1500000024 RISTIA PUTRI SMP N 15 7,00 6,00 3,33 5,00 5,33 276
1500000025 SATRIO WAHYU S SMP N 15 6,50 7,33 6,67 5,00 6,38 81
1500000026 SY* IA ERVINA S SMP N 15 5,50 6,67 5,67 3,50 5,33 282
1500000027 IRFAN T SMP N 15 8,50 7,00 4,00 2,00 5,38 257
1500000028 FADILLA SANITYA SMP N 15 4,00 6,00 3,33 3,00 4,08 612
1500000029 YANUAR ADHIY  P SMP N 15 8,50 4,67 5,00 5,00 5,79 171
1500000030 HASBI DIRGAHAYU SMP N 15 8,50 5,33 5,00 3,00 5,46 240
1500000031 NURUL HAFIYYAN SMP N 15 8,00 7,00 6,00 6,00 6,75 43
1500000032 DEKA FATIKHA M SMP N 15 6,50 7,00 7,33 4,00 6,21 99
1500000033 DIAN BAGUS P SMP N 15 5,50 5,33 4,67 3,50 4,75 412
1500000034 DIANITA R SMP N 15 5,50 6,67 8,33 4,00 6,13 113
1500000035 FITRIA MEGA SMP N 15 8,50 7,33 7,33 4,00 6,79 39
1500000036 ISMI SIMPANG A SMP N 15 8,50 7,33 6,67 5,00 6,88 30
1500000037 M KRESNA BAYU SMP N 15 8,50 8,00 8,00 6,00 7,63 3
1500000038 MUHAMMAD NUR H SMP N 15 6,50 6,33 7,67 3,00 5,88 158
1500000039 RADIVA HERA O SMP N 15 9,00 6,67 7,00 4,50 6,79 38
1500000040 IMASTUTI SMP N 15 8,00 7,33 8,00 3,50 6,71 45
1500000042 SYAHREZA Q P SMP N 15 9,00 7,67 7,00 4,00 6,92 28
1500000043 APRILIA LAILA F SMP N 15 9,00 6,67 5,67 4,50 6,46 62
1500000044 AULIA EMA S SMP N 15 6,00 6,67 5,33 4,00 5,50 237
1500000045 NAILUL HIDAYAH SMP N 15 7,50 7,00 5,67 2,50 5,67 203
1500000046 NANDA ARUM F SMP N 15 7,50 7,33 6,33 4,00 6,29 93
1500000047 RISTA BUNGA P J SMP N 15 8,50 6,67 7,33 5,00 6,88 31
1500000048 ALFIAN KHOIRI A SMP N 15 9,50 5,33 7,67 5,50 7,00 20
1500000049 INDAH PUSPITA A SMP N 15 8,00 6,33 8,00 4,50 6,71 44
1500000050 YESSI FRENDA P SMP N 15 8,00 6,00 8,33 5,00 6,83 36
1690000131 DEVI RATNASARI SMP LAIN - LAIN 2,50 3,33 3,33 2,00 2,79 953
2200000059 YULI WIDIASTUTI SMP LAIN - LAIN 4,00 6,00 2,67 1,00 3,42 828
2900000001 VELAYATI N R SMP N 29 6,50 7,33 4,67 4,00 5,63 212
2900000002 YOSEVA PUTRI N SMP N 29 6,50 6,67 7,00 4,50 6,17 105
2900000003 NOVIA A SMP N 29 6,00 6,33 6,67 2,00 5,25 304
2900000004 PRAMITA DYAH A SMP N 29 6,50 6,33 4,00 4,50 5,33 277
2900000005 YULIA M A SMP N 29 6,50 5,00 5,67 3,00 5,04 351
2900000006 RENATA ARIESKA SMP N 29 8,00 7,67 7,67 5,00 7,08 18
2900000010 ARI WIBOWO SMP N 29 6,50 7,33 5,67 6,50 6,50 61
2900000011 BAYU TIRTA B SMP N 29 5,50 7,00 5,00 4,00 5,38 269
2900000012 WAHYU KARTIKA SMP N 29 5,50 5,67 5,33 2,50 4,75 414
2900000013 MEGA SILVIA P SMP N 29 5,50 7,67 7,00 4,50 6,17 107
2900000014 ANIS FITRIYANA SMP N 29 5,00 5,00 6,00 3,00 4,75 416
2900000015 EVI MAYA SARI SMP N 29 3,50 6,00 3,67 4,50 4,42 519
2900000016 WULAN FITRI A SMP N 29 4,00 7,67 6,33 6,00 6,00 134
2900000017 ARDINI SMP N 29 7,00 6,33 4,00 3,00 5,08 343
2900000018 WAHYU KRISTIANI SMP N 29 3,00 5,00 2,67 2,50 3,29 866
2900000019 ANGGA WISNU M SMP N 29 6,00 6,00 5,33 4,50 5,46 245
2900000021 RACHMAN NUR H SMP N 29 7,00 6,67 6,00 5,50 6,29 94
2900000022 M FAJRIL FALAH SMP N 29 6,50 6,67 6,67 6,50 6,58 55
2900000023 REVIAN MIA B SMP N 29 7,50 6,67 8,00 5,00 6,79 41
2900000024 LAILY SHAHADATI SMP N 29 6,50 5,33 3,00 3,00 4,46 493
2900000025 BESTA ADISTYA A SMP N 29 6,00 4,67 5,33 5,00 5,25 298
2900000026 MUTIAH SMP N 29 5,00 5,00 5,33 4,00 4,83 392
2900000027 BAGAS WASKITO SMP N 29 9,00 6,33 8,00 6,00 7,33 12
2900000028 INAS NADIA H SMP N 29 7,00 7,67 5,67 3,00 5,83 163
2900000029 TRIANA B W SMP N 29 6,00 7,00 5,67 4,50 5,79 179
2900000030 SILVIANA C D SMP N 29 6,00 6,67 4,33 5,00 5,50 235
2900000030 THERESIA ROSA SMP N 29 8,00 6,67 3,67 3,00 5,33 274
2900000032 BRILLIANTIKA IP SMP N 29 4,50 5,33 3,67 3,00 4,13 598
2900000033 AYU OKTAVIA N T SMP N 29 7,50 6,00 6,67 6,50 6,67 49
2900000034 ARUM PUSPITA H SMP N 29 8,00 6,67 8,67 6,00 7,33 13
2900000035 RACHMA DIAH PH SMP N 29 6,50 5,67 6,67 4,50 5,83 164
2900000036 ADELINDA PUSPA SMP N 29 5,50 4,33 4,33 2,50 4,17 586
2900000037 M FATUR RIZQI SMP N 29 7,00 6,67 5,67 2,50 5,46 243
2900000038 ZETI NUR DIAH N SMP N 29 7,50 7,33 6,67 4,00 6,38 80
2900000040 PAULUS VANUAR R SMP N 29 4,50 4,67 5,67 4,00 4,71 431
2900000041 FERI RAMADHANI SMP N 29 5,00 5,67 4,67 5,00 5,08 348
2900000042 ADILLA YAHDIANI SMP N 29 6,50 6,00 6,33 4,50 5,83 165
2900000043 ADITYA N S SMP N 29 4,50 7,00 7,00 5,50 6,00 133
2900000044 AMIN K AJERHN SMP N 29 6,00 6,33 6,00 4,50 5,71 197
2900000045 ANNISA M SMP N 29 6,00 6,00 4,00 5,00 5,25 299
2900000046 A P*LIA ARIESTY SMP N 29 4,50 7,00 5,00 5,00 5,38 271
2900000048 DESSILVA R H P SMP N 29 6,50 7,00 2,67 2,50 4,67 436
2900000049 DHESTYSIA F SMP N 29 7,00 6,33 5,00 4,50 5,71 193
2900000050 ESKANIA WIDYA P SMP N 29 7,00 6,67 7,00 4,00 6,17 103
2900000051 HERSICHA ARUM SMP N 29 6,50 7,67 5,00 5,00 6,04 122
2900000052 IHDA NAZALIATUL SMP N 29 7,00 7,00 6,00 3,00 5,75 184
2900000053 INDRADI CWIKA P SMP N 29 5,50 6,33 3,00 3,00 4,46 497
2900000055 MUTIARA ANNISA SMP N 29 6,50 6,00 8,33 4,50 6,33 88
2900000056 NOVI FITRIANA SMP N 29 2,50 5,00 6,33 4,50 4,58 473
2900000057 NURUL QOMARIYAH SMP N 29 4,00 4,67 2,00 4,00 3,67 732
2900000058 WIDIA CAHYA R SMP N 29 2,50 6,33 6,67 5,00 5,13 339
2900000060 YUNI WAZZAITUN SMP N 29 5,00 6,00 5,33 3,00 4,83 393
2900000061 ZAQIA N SMP N 29 7,50 6,67 5,00 6,50 6,42 71
2900000063 NOVITA PRAMONO SMP N 29 5,50 6,00 6,33 4,00 5,46 246
2900000064 MIA ARISTA SARI SMP N 29 7,00 7,00 5,67 4,50 6,04 120
2900000065 KURNIA CHS SMP N 29 8,50 6,67 4,67 4,00 5,96 135
2900000066 NOVITA TRI H SMP N 29 7,50 5,33 7,00 4,50 6,08 115
2900000067 NOVA DWI R SMP N 29 8,50 5,67 7,33 4,00 6,38 78
2900000068 RAHMA PUTRI SMP N 29 8,50 6,00 6,00 4,50 6,25 95
2900000069 BUNGA JELITA L SMP N 29 7,00 6,67 6,67 4,50 6,21 98
2900000070 SABDA ARDHANA SMP N 29 6,00 7,00 7,33 5,50 6,46 69
2900000071 INDRA HOGI M SMP N 29 1,50 4,67 3,00 4,00 3,29 871
2900000072 YASSIR M H SMP N 29 6,50 6,00 7,00 3,50 5,75 188
2900000073 HERLIN A SMP N 29 4,50 5,33 5,33 3,00 4,54 477
2900000074 HARJIAN M SMP N 29 7,00 6,00 2,67 4,00 4,92 368
2900000076 DIHAS GILANG H SMP N 29 7,00 4,33 1,33 4,00 4,17 583
2900000078 DEMILA MUL IKA SMP N 29 5,50 4,67 3,00 4,00 4,29 549
2900000081 NOVITA SARI SMP N 29 7,00 7,00 2,67 4,50 5,29 287
2900000082 ERVINA EVA ASRI SMP N 29 6,50 6,67 4,67 4,50 5,58 217
2900000083 KARINA RIEZKI P SMP N 29 5,50 6,00 3,00 2,50 4,25 558
2900000084 DIRA AYU H SMP N 29 7,00 6,00 2,67 3,00 4,67 434
2900000085 SELINA MIRAWATI SMP N 29 6,00 5,67 4,33 2,50 4,63 447
2900000086 RISKA KUSUMA R SMP N 29 7,50 6,33 4,67 3,00 5,38 259
2900000087 FITRIA H SMP N 29 5,00 6,33 4,67 3,50 4,88 381
2900000088 NOVAL YUSUF M SMP N 29 9,50 8,00 6,67 5,50 7,42 6
2900000089 KRISTIA F W SMP N 29 8,00 6,00 5,00 5,00 6,00 126
2900000090 NIA KURNIAWATI SMP N 29 6,50 6,67 4,33 2,50 5,00 356
2900000091 YULIANI SAPUTRI SMP N 29 7,50 5,00 7,00 2,50 5,50 230
2900000092 RADITYARINI SMP N 29 6,50 4,33 4,67 2,50 4,50 480
2900000093 BAYU AJI S SMP N 29 6,00 4,33 3,67 2,50 4,13 595
2900000094 WINDA I SMP N 29 5,50 6,67 3,33 3,00 4,63 449
2900000095 VINDHA TRISNA O SMP N 29 5,50 6,67 5,00 4,50 5,42 254
2900000096 NABILA AZALIA F SMP N 29 7,00 6,33 6,00 3,50 5,71 195
2900000097 IRMA MONIKAKS SMP N 29 5,50 5,33 5,00 4,00 4,96 363
2900000098 KHAIRANA M N SMP N 29 2,50 4,67 3,67 1,00 2,96 932
2900000099 RINA FITRIANI SMP N 29 4,50 6,67 3,67 4,50 4,83 395
2900000100 SILFA RAJABI SMP N 29 3,50 3,33 3,00 4,50 3,58 768
2900000101 AKHMAD MUJIB SMP N 29 6,00 7,00 6,00 5,00 6,00 131
2900000102 KARINA D P SMP N 29 6,50 5,33 4,67 4,00 5,13 330
2900000103 ALLIF ALFARISI SMP N 29 7,50 7,33 5,33 3,00 5,79 172
2900000104 GANI FATHUDIN K SMP N 29 4,50 4,33 3,00 4,50 4,08 606
2900000105 ABU SOFYAN SMP N 29 7,00 5,67 4,67 5,00 5,58 216
2900000106 RAHADIAN D S SMP N 29 4,00 4,67 7,00 3,50 4,79 407
2900000107 IAN SURYA P SMP N 29 4,00 3,67 2,67 3,50 3,46 817
2900000108 CHLAIF BAYU S SMP N 29 4,00 6,67 2,00 5,00 4,42 515
2900000112 FITRI ASTRIANI SMP N 29 3,50 6,00 7,33 2,00 4,71 433
2900000113 RIA EKANINDYA W SMP N 29 5,00 6,33 4,33 4,00 4,92 371
2900000114 GHAIDA NISA SMP N 29 6,00 6,00 5,67 4,00 5,42 253
2900000115 NISA ANDITA P SMP N 29 4,00 5,33 2,00 4,00 3,83 687
2900000116 DINI R SMP N 29 7,00 6,00 4,67 6,00 5,92 146
2900000117 DIANI AYU K SMP N 29 3,50 7,00 4,33 3,00 4,46 504
2900000118 HAFIZD M S SMP N 29 6,00 5,33 7,33 5,00 5,92 150
2900000119 MUHAMMAD RIKZA SMP N 29 9,00 6,00 6,67 5,50 6,79 37
2900000120 MOHAMAD FAIZA A SMP N 29 9,50 6,00 7,67 6,00 7,29 14
2900000121 RONAL SN SMP N 29 5,50 6,67 5,00 5,00 5,54 226
2900000122 FEBRIAN EKA N SMP N 29 5,50 7,00 5,67 2,50 5,17 328
2900000123 MUHAMMAD ABU K SMP N 29 6,50 6,67 7,00 3,00 5,79 176
2900000124 VONNY ELISA O SMP N 29 7,50 6,67 6,00 4,00 6,04 119
2900000125 SETYAWAN S SMP N 29 7,50 7,33 5,67 5,50 6,50 60
2900000126 RIZKI PURNOMO SMP N 29 9,50 6,67 7,67 6,00 7,46 4
2900000127 IRMA FEBRIANI M SMP N 29 8,00 7,33 5,33 4,50 6,29 91
2900000128 EKA KURNIA W SMP N 29 7,00 6,33 5,33 3,50 5,54 221
2900000129 NUR CAHYA DIAN SMP N 29 7,00 6,33 7,33 3,00 5,92 149
2900000130 YOSEPHINE C I SMP N 29 7,50 6,00 5,33 3,00 5,46 241
2900000131 EGANDA G H SMP N 29 5,00 6,33 7,00 5,00 5,83 170
2900000132 TITO HASNA S SMP N 29 5,50 6,33 5,67 4,50 5,50 238
2900000133 DIAH D P SMP N 29 6,00 7,33 4,67 3,50 5,38 265
2900000134 SILVIA A S SMP N 29 6,00 6,33 4,00 2,50 4,71 425
2900000135 RUDIYANTO SMP N 29 7,50 5,33 5,00 3,00 5,21 310
2900000136 NUKMAN WICAHYA SMP N 29 7,00 5,33 6,00 6,00 6,08 116
2900000137 ELFA DWI S SMP N 29 5,00 4,67 4,33 4,50 4,63 453
2900000138 PANDU AJI P SMP N 29 6,50 6,33 5,67 5,50 6,00 129
2900000139 FIRMAN J SMP N 29 3,00 4,67 4,33 3,50 3,88 675
2900000140 MUHAMMAD FERRY SMP N 29 3,50 5,33 6,00 2,50 4,33 546
2900000141 OLIVIA NOVITA S SMP N 29 6,50 6,00 2,33 4,00 4,71 422
2900000142 LISTYADI YUSUF SMP N 29 7,50 5,00 5,33 5,50 5,83 161
2900000143 FIRDAUS N S SMP N 29 4,50 7,00 3,67 2,00 4,29 552
2900000144 WINOTO WAHYU T SMP N 29 5,00 6,67 4,33 1,50 4,38 526
2900000145 RISTYANANDA SMP N 29 3,50 6,33 4,00 3,00 4,21 578
2900000147 RR ADILLA IZAZI SMP N 29 3,50 7,00 4,00 3,00 4,38 534
2900000148 HUDA IDHIYATIF SMP N 29 3,00 7,00 3,33 2,50 3,96 649
2900000149 SHERLY SHARRA Y SMP N 29 3,50 3,33 2,33 3,00 3,04 914
2900000150 ASIH DWI W SMP N 29 5,00 7,67 5,67 4,50 5,71 198
2900000151 DESY SAPUTRI SMP N 29 5,50 6,33 5,33 5,50 5,67 208
2900000152 MAHARANI WIDYA SMP N 29 5,50 6,67 6,33 2,50 5,25 306
2900000153 DIAN PUTERI E SMP N 29 7,00 7,33 6,67 3,50 6,13 111
2900000154 IKA YASNITA K SMP N 29 2,00 5,33 2,33 3,00 3,17 896
2900000155 DEWI RATNA S SMP N 29 4,50 4,67 2,33 4,50 4,00 628
2900000156 DEA PUTRI A SMP N 29 4,50 6,33 6,67 3,50 5,25 307
2900000157 GITA NUR P SMP N 29 7,00 7,00 6,00 2,00 5,50 231
2900000158 NENY INDRIANI H SMP N 29 5,50 6,00 3,33 4,00 4,71 427
2900000159 MEI WINDA P SMP N 29 2,50 4,67 3,00 3,00 3,29 868
2900000160 DWINTA AYU K S SMP N 29 6,50 7,33 4,33 4,50 5,67 204
2900000160 DESSY WIJ YANTI SMP N 29 6,00 4,67 4,67 4,00 4,83 390
2900000162 MAHARANI P SMP N 29 3,50 5,33 3,67 3,00 3,88 671
2900000163 NOVELIA SELVY K SMP N 29 7,50 6,33 6,00 4,00 5,96 137
2900000165 ADINDA ARIF T SMP N 29 7,50 6,67 4,00 2,50 5,17 323
2900000166 FITRIA P SMP N 29 4,00 6,67 5,67 4,50 5,21 320
2900000166 ADE LURMANUL H SMP N 29 4,50 6,67 3,67 4,00 4,71 432
2900000167 AJENG DIAN A SMP N 29 5,00 6,33 4,67 4,50 5,13 335
2900000167 FILIPUS ANDI T SMP N 29 4,00 5,00 4,00 4,00 4,25 564
3300000001 INDAH YULI* I SMP N 33 3,00 5,00 2,67 2,00 3,17 893
3300000002 WAHYU WULANTARI SMP N 33 3,50 6,33 5,33 3,50 4,67 441
3300000004 NIA SUSI L SMP N 33 4,00 5,00 4,00 5,00 4,50 487
3300000005 NILA PERMADANI SMP N 33 6,00 6,33 7,33 3,50 5,79 180
3300000006 EGA ROSDIANA D SMP N 33 7,00 6,67 2,67 1,00 4,33 535
3300000007 IRMA YULIA NITA SMP N 33 7,00 6,33 4,33 4,00 5,42 251
3300000008 INTAN S SMP N 33 4,00 6,33 4,00 3,00 4,33 544
3300000009 SILVIA KUSUMA W SMP N 33 3,00 6,00 3,00 3,50 3,88 676
3300000010 TRI ROISMA SMP N 33 4,50 5,33 5,00 2,50 4,33 542
3300000011 KURNIA NIRAHAI SMP N 33 4,00 4,67 5,00 2,00 3,92 656
3300000012 UMI KULSUM SMP N 33 7,00 9,33 4,33 4,00 6,17 104
3300000013 HARI ABRIANTO SMP N 33 5,50 5,33 2,33 4,00 4,29 550
3300000014 CANDRA AGNI K SMP N 33 3,00 6,33 2,67 2,00 3,50 807
3300000015 GALANG T P SMP N 33 4,50 6,00 5,00 4,00 4,88 383
3300000018 GALANG RIYADI SMP N 33 3,00 4,33 2,00 5,00 3,58 772
3300000019 ISTIYANINGSIH SMP N 33 5,50 6,33 4,33 6,00 5,54 225
3300000021 AYU ANGGREINI SMP N 33 4,50 4,33 3,33 2,50 3,67 731
3300000022 INDAH PUJI H SMP N 33 2,50 4,67 3,33 4,50 3,75 716
3300000023 OKTAVIANIS SMP N 33 3,50 5,00 3,00 2,00 3,38 844
3300000024 WANTI CAHYANN SMP N 33 2,00 6,33 2,33 2,00 3,17 897
3300000025 LUTHFIANA I SMP N 33 1,50 5,33 5,00 5,50 4,33 548
3300000026 NUARI DIAN N SMP N 33 5,50 5,33 2,67 4,00 4,38 522
3300000027 SITI FAROKAH SMP N 33 3,00 5,33 3,33 2,50 3,54 792
3300000028 DWI LESTARI SMP N 33 4,00 7,67 3,33 3,00 4,50 490
3300000029 CITRA ARUM P SMP N 33 4,50 6,33 3,00 2,50 4,08 610
3300000030 ANITA WIDYA N SMP N 33 5,50 5,00 6,00 5,00 5,38 267
3300000031 DIAN VERONIKA SMP N 33 4,50 7,33 4,00 4,00 4,96 367
3300000032 YUNIT AV SMP N 33 3,00 6,00 3,00 2,00 3,50 808
3300000033 ARDINA TIUR S SMP N 33 4,50 6,33 2,67 3,00 4,13 599
3300000034 TAUFIQ SETO B SMP N 33 3,00 3,33 3,33 3,50 3,29 865
3300000035 PUTRI EKA N SMP N 33 2,00 7,00 2,00 6,00 4,25 568
3300000036 DEWI RUSDIANA SMP N 33 8,00 7,33 4,33 1,00 5,17 322
3300000037 DANNY P AJI SMP N 33 6,00 6,00 4,33 4,50 5,21 313
3300000038 ANGGA BAGUS SMP N 33 4,00 8,00 6,67 5,00 5,92 153
